推广 热搜:

中鼎·麒麟赋

点击图片查看原图
 
品牌: 邢台中鼎和昌房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:共1141个停车位: 楼层状况:11F 臻美洋房,20-26F 雅致高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-08 10:55
浏览次数: 401
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7500元/平米 楼盘概况总价: 63|89万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:品牌地产宜居生态地产洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:邢台中鼎和昌房产开发公司楼盘地址:襄都区新华路与龙泉大街交叉口东行200米路北

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年十月17日[开盘时间详细情况]

交房时间:2023年12月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:新华路与龙泉大街交叉口东行200米路北

咨询电话:400|176|0760 转 742626

主力户型:二居(1)三居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约7500元/㎡
2022|06|30约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|06|14约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|06|02约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|05|20约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|05|12约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|03|29约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|03|15约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|03|03约7500元/㎡高层参考均价7200元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|02|22约7500元/㎡高层参考均价7400元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|02|09约7500元/㎡高层参考均价7400元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|01|19约7500元/㎡高层参考均价7400元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2022|01|04约7500元/㎡高层参考均价7450元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|12|21约7500元/㎡高层参考均价7450元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|12|01约7500元/㎡高层参考均价7450元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|11|15约7500元/㎡高层参考均价7450元/平方米—7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|11|01约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|10|12约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右。
2021|09|29约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|09|16约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|09|06约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|08|27约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—7600元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米—8100元/平方米左右
2021|08|13约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—7600元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|08|05约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—7600元/平方米左右
2021|07|26约7500元/㎡2#、5#楼参考均价7400元/平方米—7500元/平方米左右
2021|07|16约7500元/㎡高层参考均价参考均价7200元/平方米—7800元/平方米左右;洋房7#楼参考均价8000元/平方米—8400元/平方米左右
2021|07|06约7500元/㎡高层参考均价参考均价7200元/平方米—7800元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米—8400元/平方米左右
2021|06|21约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|06|15约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|05|28约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|05|21约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|05|14约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|05|07约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|04|29约7500元/㎡高层参考均价7400元/平方米—7700元/平方米左右
2021|04|23约7450元/㎡高层参考均价7450元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|04|15约7450元/㎡高层参考均价7450元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|04|06约7450元/㎡高层参考均价7450元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|03|26约7450元/㎡高层参考均价7450元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|03|16约7450元/㎡高层参考均价7450元/平方米左右;洋房参考均价8000元/平方米左右
2021|03|04约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|02|25约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|02|16约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|02|09约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|01|29约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|01|22约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|01|14约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2021|01|04约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2020|12|03约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2020|11|25约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2020|11|16约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2020|11|09约7500元/㎡参考均价7400元/平方米—7900元/平方米左右
2020|10|27待定
2020|10|20待定
2020|10|10待定
2020|09|27待定
2020|09|18待定
2020|09|11待定
2020|09|03待定
2020|08|25待定
2020|08|17待定
2020|08|06待定
2020|07|27待定
2020|07|17待定
2020|07|06待定
2020|06|29待定
更多>同类新房
中鼎·麒麟赋 云玺府 龙凤·翰林名府 秦皇壹号院 合隆·华府 牛驼温泉孔雀城 碧桂园·天玺 森海·怡和府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报